Appartement Vantoux 5 pièce(s) 86 m2 carrez 113m2 au sol
Description :idéal pour transfrontaliers (axes autoroutiers rapides)
Bel appartement duplex F5/6 avec terrasse, entrée individuelle au rdc, pas de voisin au dessus (ancien corps de ferme réagencé en plusieurs appartements) garage motorisé avec accès directe de l'appartement, salon séjour de 32m2 avec accès terrasse plein sud, cuisine ouverte aménagée, chambre avec dressing, salle de bain avec fenêtre, à l'étage une partie bureau, deux chambres avec placards, une salle d'eau, 2 toilettes, une buanderie et un dressing au rdc, pas de travaux, tcrm**Honoraires à la charge du vendeur
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Code postal | 57070 |
Ville | VANTOUX |
Etage | 1 |
Nombre étages | 2 |
Aspects financiers |
Prix | 280180 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Provision sur charges | 43 EUR |
Taxe Foncière | 639 EUR |
Copropriété |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 22 |
Dont lots d'habitation | 9 |
Charges annuelles (ALUR) | 520 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
Surfaces |
Surface | 86 m2 |
Surface au sol | 113 m2 |
Surface séjour | 32 m2 |
Surface terrasse | 17 m2 |
Extérieur |
Jardin | Non |
Année construction | 1900 |
Intérieur |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Salle(s) de bains | 1 |
Salle(s) d'eau | 1 |
WC | 2 |
Cuisine | Américaine Amenagée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | SUD OUEST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiants |
Mode Chauffage | Electrique |
Eau chaude | Ballon électrique |
Etat intérieur | Excellent |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Autres |
Ascenseur | Non |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 1 |
Nombre garages/Box | 1 |
ADSL possible | Oui |
Fibre Optique | Oui |
Diagnostics |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Non |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 11/10/2020 |
Consommation énergie primaire | D |
Consommation énergie finale | D |
Valeur consommation énergie primaire | 195 kWh/m2 par an |
Valeur consommation énergie finale | 195 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | B |
Valeur Gaz Effet de serre | 6 Kg CO2/m2/an |
Publicité |
Biens d'exception | Non |