Appartement 5 pièce(s) 144m2
Description :Montigny-Les-Metz bel appartement F5 duplex, terrasse, jardin, entrée individuelle au rdc, pas de voisin au dessus, 2 belles pièces de vie, cuisine équipée, 3 chambres, cave à vin, 2 salles d'eau, buanderie, 2 toilettes, chauffage gaz récent, calme**Honoraires à la charge du vendeur
Type de bien | Appartement |
Type de transaction | A vendre |
Localisation |
Code postal | 57950 |
Ville | MONTIGNY LES METZ |
Aspects financiers |
Prix | 259990 EUR |
Prix hors honoraires | 259990 EUR |
Prix au m2 | 1805.4861 EUR |
Bien soumis à l'encadrement des loyers | Non |
Taxe Foncière | 350 EUR |
Copropriété |
Bien en copropriété | Oui |
Nb Lots Copropriété | 2 |
Dont lots d'habitation | 1 |
Charges annuelles (ALUR) | 120 EUR |
Procédures diligentées c/ syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |
Surfaces |
Surface | 144 m2 |
Surface séjour | 61 m2 |
Surface terrasse | 30 m2 |
Extérieur |
Jardin | Oui |
Année construction | 1900 |
Intérieur |
Nombre pièces | 5 |
Chambres | 3 |
Chambre RDC | 1 |
Salle(s) d'eau | 2 |
WC | 2 |
Cuisine | Indépendante Equipée |
Nombre niveaux | 2 |
Exposition Séjour | NORD OUEST |
Séjour Double | Oui |
Type Chauffage | Individuel |
Méca. Chauffage | Radiateur |
Mode Chauffage | Gaz de ville |
Eau chaude | Chaudière |
Etat intérieur | Excellent |
Cheminée | Poêle à bois |
Calme | Oui |
Clair | Oui |
Autres |
Ascenseur | Non |
Cave(s) | 1 |
Grenier | Non |
Nombre de terrasses | 1 |
Diagnostics |
Concerné par un Etat des Risques et Pollutions (ERP) | Non |
Soumis à l'affichage du DPE | Oui |
Date établissement Diagnostic Energétique | 18/03/2022 |
Consommation énergie primaire | D |
Consommation énergie finale | D |
Valeur consommation énergie primaire | 216 kWh/m2 par an |
Valeur consommation énergie finale | 216 kWh/m2 par an |
Gaz Effet de Serre | D |
Valeur Gaz Effet de serre | 35 Kg CO2/m2/an |
Publicité |
Biens d'exception | Non |